和平里 | 大同里 | 豐漁里 | 磺港里 | 美田里 |
五湖里 | 重和里 | 兩湖里 | 六股里 | 三界里 |
萬壽里 | 清泉里 | 西湖里 | 永興里 | 金美里 |
和平里 | 大同里 | 豐漁里 | 磺港里 | 美田里 |
五湖里 | 重和里 | 兩湖里 | 六股里 | 三界里 |
萬壽里 | 清泉里 | 西湖里 | 永興里 | 金美里 |
6小時150毫米圖資 | 6小時250毫米圖資 | 6小時350毫米圖資 |
12小時200毫米圖資 | 12小時300毫米圖資 | 12小時400毫米圖資 |
24小時200毫米圖資 | 24小時350毫米圖資 | 24小時500毫米圖資 |
24小時650毫米圖資 |
△颱洪災害推演